ビックリマン天使VS悪魔シリーズ
全シール一覧
ビックリマンシール一覧
旧ビックリマンを全種類一覧表にまとめました。
当サイトの使い方
右のメニュー画面から見たいページを選んでください。
ビックリマンの各弾毎にヘッド、天使、悪魔、お守り別に掲載しています。
名前の右にある検索ボタンを押せば、
各ビックリマンシールのヤフオク出品状況が
簡単に確認出来るようになっており、
ビックリマンを探す時の名前の入力間違いを防ぎます。
ビックリマン ヘッド一覧
No. | 名前 | ヤフオク検索 | |
---|---|---|---|
1 | スーパーゼウス | ||
2 | シャーマンカーン | ||
3 | スーパーデビル | ||
4 | 聖フェニックス | ||
5 | サタンマリア | ||
6 | 始祖ジュラ | ||
7 | ヘラクライスト | ||
ヘラクライスト 緑 | |||
ヘラクライスト 赤 | |||
8 | 魔肖ネロ | ||
ネロ魔身 | |||
ネロ魔身 青 | |||
9 | ロココ | ||
ロココ(ホロ) | |||
10 | 魔胎伝ノア | ||
ノアフォーム | |||
11 | ワンダーマリア | ||
ゴーストアリババ | |||
12 | 魔スターP | ||
野聖エルサM | |||
聖梵ミロク | |||
TOP | 13 | 聖梵ムガル | |
ダークヘラ | |||
ヤマト爆神 | |||
ヤマト爆神 2 | |||
魔覇ドラゴット | |||
14 | 魔魂プタゴラトン | ||
聖梵インカ | |||
デカネロン | |||
聖神ナディア | |||
15 | 魔統ゴモランジェロ | ||
愛然かぐや | |||
黎元老守 | |||
聖遊男ジャック | |||
聖豊フッド | |||
聖霊牛若 | |||
聖幻ピーター | |||
聖界一本釣 | |||
16 | アンドロココ | ||
ダビデブ | |||
古聖長ヘブダヤ | |||
異聖メディア | |||
TOP | 17 | 魔君ポセイドス | |
魔君ポセイドス 2 | |||
魔君ポセイドス 3 | |||
魔君ポセイドス 4 | |||
魔君ポセイドス 5 | |||
魔君ポセイドス 6 | |||
聖常キッソス | |||
聖常キッソス 2 | |||
聖常キッソス 3 | |||
聖常キッソス 4 | |||
聖常キッソス 5 | |||
聖常キッソス 6 | |||
フュジョンキッドス | |||
フュジョンキッドス 2 | |||
フュジョンキッドス 3 | |||
フュジョンキッドス 4 | |||
フュジョンキッドス 5 | |||
フュジョンキッドス 6 | |||
魔スターPA | |||
魔スターPI | |||
魔スターPU | |||
魔スターPE | |||
魔スターPO | |||
魔スタリオス | |||
TOP | 18 | 聖Rピーター | |
聖O男ジャック | |||
聖Y牛若 | |||
聖Gフッド | |||
聖B一本釣 | |||
聖Iアリババ | |||
聖Vヤマト | |||
メイドン幻使 | |||
メイドン遊使 | |||
メイドン霊使 | |||
メイドン豊使 | |||
メイドン界使 | |||
マイティー・シュラ | |||
マイティー・如 | |||
マイティー・キリ | |||
吉福KI | |||
吉福NAN | |||
吉福JU | |||
吉福SAI | |||
吉福BOKU | |||
吉福GO | |||
吉福TOU | |||
マリア・ショウ 赤 | |||
マリア・ショウ 緑 | |||
TOP | 19 | ラファエロココ | |
ラファエロココ 2 | |||
ラファエロココ 3 | |||
ラファエロココ 4 | |||
ラファエロココ 5 | |||
ラファエロココ 6 | |||
シヴァマリア | |||
シヴァマリア 2 | |||
シヴァマリア 3 | |||
シヴァマリア 4 | |||
FuzzyM.R | |||
FuzzyM.R 2 | |||
TOP | 20 | アウグス子’s | |
辰統一世 | |||
申る伯 | |||
ダリ丑 | |||
パ巳ロ | |||
ペルセ酉主 | |||
アン寅ネット | |||
午ノフ王 | |||
戌ドリヒ大王 | |||
卯帝 | |||
コンスタン未 | |||
ムガール亥 | |||
猫ライ一世 | |||
ミ蛙帝 | |||
狸アヌス | |||
光亀帝 | |||
麒麟ザー公 | |||
マングス珍 | |||
驢馬ンリ一世 | |||
狼ュール一世 | |||
蟹大帝 | |||
蝙蝠ヒ伯 | |||
蚤ノフ王 | |||
獅子チヌス一世 | |||
TOP | 21 | W in PM | |
N in PM | |||
C in PM | |||
E in PM | |||
Q in PM | |||
V in PM | |||
F in PM | |||
S in PM | |||
T in PM | |||
K in PM | |||
ナディアBW | |||
メディアBW | |||
B★Z★C | |||
カーボメロス | |||
B★Z★S | |||
パーミンダロス | |||
B★Z★A | |||
ミレトシルル | |||
B★Z★R | |||
エウリピデボン | |||
B★Z★H | |||
カンブディアス | |||
B★Z★P | |||
オルドトス | |||
TOP | 22 | ミネルンバ | |
ボルカンヌ | |||
ベスタニャ | |||
セレンス | |||
メルクリン | |||
Gアトラクターズ | |||
ダークマター | |||
Sトリノ | |||
Sアキシオン | |||
ディオコッキー・G | |||
ベリーオズ・G | |||
P・M ・F・G | |||
ハスラン | |||
ミネルンバ(R) | |||
(GD)ピーター | |||
ボルカンヌ(R) | |||
(GD)ダンジャック | |||
セレンス(R) | |||
(GD)フッド | |||
ベスタニャ(R) | |||
(GD)牛若 | |||
メルクリン(R) | |||
(GD)一本釣 | |||
聖ワッP | |||
ペガ・アリババ | |||
TOP | 23 | ネロン魔球 | |
ネロン魔球 2 | |||
ネロン魔球 3 | |||
ネロン魔球 4 | |||
ネロン魔球 5 | |||
ドラキュロス | |||
ドラキュロス 2 | |||
ドラキュロス 3 | |||
ドラキュロス 4 | |||
ドラキュロス 5 | |||
魔妃クレオクス | |||
魔子クレオクフ | |||
ナディアBWP | |||
メディアBWP | |||
P・M・P・Z | |||
P・M・P・T | |||
聖アポン | |||
聖ムーンかぐや | |||
聖マルス | |||
聖マーキュリーン | |||
聖ジュピタス | |||
聖ビーナシス | |||
聖サタイタン | |||
サン・マルコ | |||
TOP | 24 | 内裏ネイロス | |
内裏クレオクス妃 | |||
官女ケムト | |||
官女メフ | |||
官女バクト | |||
囃アメン | |||
囃ゲブ | |||
右大臣タメリ | |||
左大臣シェマウ | |||
囃ラー | |||
囃トト | |||
アレキサンマルコ | |||
ダイヤ貴帝 | |||
エネロルド王 | |||
アフロ珠妃 | |||
ファルビー王 | |||
聖オパルンタイン | |||
トパゾフィ伯 | |||
トルコン士 | |||
ガーネ統士 | |||
アクアン王 | |||
サファイ士 | |||
聖アメジ | |||
TOP | 25 | 聖かもごん | |
プリンセスうりこ | |||
王 三年寝太 | |||
ドン正太 | |||
スーパーカムイ | |||
羅生鬼 | |||
ヤマトJ | |||
コッキー・アクアT | |||
オズ・アクアT | |||
閃光子 | |||
聖静 | |||
聖宝ポップル | |||
夾角士キッゾ | |||
深王ポセイラゲ | |||
怪雄アキレセラス | |||
夾角士トリノン | |||
怪軍ポリプメーバ | |||
怪竜アマゾルス | |||
怪長ダンシャーク | |||
怪士ドレアレス | |||
怪伝ダビデプ | |||
爆王エトナ | |||
怪陸イグアテネ | |||
TOP | 26 | ジャーニ・ヤマト | |
フェブラ・如面 | |||
マーチ・牛若 | |||
エイプ・ポンプ | |||
メイ・ダンジャック | |||
ジュン・クリスタル | |||
ジュライ・オアシス | |||
オーガス・一本釣 | |||
セプテ・ピーター | |||
オクト・オーロラ | |||
ノーベ・レスQ | |||
ディッセ・フッド | |||
魔印フックノアール | |||
魔ネギョ王 | |||
大ドラクロ魔 | |||
魔僧べラスベンケス | |||
闇矢レンブラン統 | |||
魔柔ボッテオロチェリー | |||
聖軽メンゴクウ | |||
大王ラファエラ助 | |||
王ハンペータゴン | |||
チチアン助妃 | |||
ニンニ王 | |||
王七童ヴィンチ | |||
TOP | 27 | 土の大層マッドーチェ | |
金の大層メタメンデル | |||
森の大層フォリスト | |||
水の大層シーゲル | |||
火の大層ファイアーク | |||
風の大層ウィンディ | |||
森の大層フォリスト | |||
土の大層マッドーチェ | |||
金の大層メタメンデル | |||
水の大層シーゲル | |||
火の大層ファイアーク | |||
風の大層ウィンディ | |||
火のオイルク | |||
火のガンパダ | |||
火のハイドロゴン | |||
金のチータン | |||
金のプラチア | |||
金のアルミディア | |||
土のサンドラ | |||
土のロックサンヌ | |||
土のクレイト | |||
水のバブロ | |||
水のウォープレ | |||
異星メディサ | |||
TOP | 28 | クライシスフッド 左上 | |
クライシスフッド 右上 | |||
クライシスフッド 左下 | |||
クライシスフッド 右下 | |||
クライシスピーター 左上 | |||
クライシスピーター 右上 | |||
クライシスピーター 左下 | |||
クライシスピーター 右下 | |||
アタック一本釣 左上 | |||
アタック一本釣 右上 | |||
アタック一本釣 左下 | |||
アタック一本釣 右下 | |||
影パーミンダロス | |||
カーボーメロス影 | |||
影エウリピデボン | |||
ミレトシルル影 | |||
オルドトス影 | |||
影カンブディアス | |||
明星魔クィーン | |||
ゴーディメタメンデル | |||
ラシアメタメンデル | |||
ハムラビシーゲル | |||
デスメディサ | |||
フィアンマッドーチェ | |||
TOP | 29 | ヤマト・チェンジ | |
牛若・チェンジ | |||
ダンジャック・チェンジ | |||
パワー助太刀棒 | |||
アイテム7キラメキ棒 | |||
パワーカンニンニク袋 | |||
聖風花ライド | |||
錬金ガラン胴 | |||
緑翼ライド | |||
ビッグ・ヤマト | |||
バロン・牛若 | |||
パン・ダンジャック | |||
聖導ギリテス | |||
聖石烈隊パンドン | |||
聖石烈隊ゴアラ | |||
聖石烈隊クレイン | |||
聖石烈隊フグロ | |||
聖石烈隊ボウマン | |||
聖石烈隊エイドン | |||
魔導モーゼット | |||
石魔戦隊ガーメ | |||
石魔戦隊オウモリ | |||
石魔戦隊トカ原 | |||
石魔戦隊モゲラ | |||
TOP | 30 | 化魔王フック | |
魔矢神 | |||
大真臣 | |||
超弁慶 | |||
八聖オロチ | |||
魚聖臣 | |||
31 | スサノオロ士 | ||
魔彗ハレーシャーク | |||
タイタン弁慶 | |||
大聖ユーラ | |||
シーラドン帝 | |||
TOP | フックダイルD |
スポンサードリンク