共同クーポン購入サイト 詳細解説 | |||||
【サイトの説明】 共同購入クーポンの運営サイトのご紹介です。 表示されている項目は、 ①会社名 ②設立年月日 ③資本金 ④月間売上 の順に掲載されています。 ※資本金・設立年月日は親会社の場合あり 参考HPのリンクを押して頂ければ、 |
【スポンサードサーチ】 | ||||
【スポンサードサーチ】 | |||||
【スポンサードサーチ】 |
会社名 | 設立年月日 | 資本金 (百万) |
月間売上 (千円) |
参考HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2010年6月4日 | 573 | 1,943,465 | アメリカのグルーポンによる日本法人。日本最大級のクーポンサイト。 | ||
くまポン | 1991年5月24日(親) | 9,990 | 33,672 | GMOくまポン株式会社運営 GMOグループ | |
ポンパレ | 1963年8月26日(親) | 3,002(親) | 865,344 | リクルートが運営するクーポンサイト | |
一休マーケット | 1998年7月30日(親) | 888(親) | 152,671 | 一休が運営するホテル・旅館等宿泊施設のクーポンサイト | |
TOKUPO | 2007年9月3日(親) | 6,106(親) | 31,425 | 詳細![]() |
イーファクター株式会社運営 |
Pita Ticket | 1964年9月7日(親) | 66,116(親) | 15,862 | 株式会社USENが運営 | |
トクー!ポン | 1998年5月15日(親) | 220(親) | 39,850 | 詳細 | クーコム株式会社運営 ベンチャーキャピタル系が出資(サイバーエージェント等) |
Piku | 2004年11月(親) | 456(親) | 16,677 | 詳細 | ピクメディア株式会社運営 |
品品 | 2005年8月30日(親) | 147(親) | 15,000未満 | 詳細 | アライドアーキテクツ株式会社運営 |
GOTI | 2003年5月1日(親) | 10(親) | 15,000未満 | 詳細 | 株式会社コーボー・ホールディングス運営 |
クーパ | 2010年12月1日 | 30 | 15,000未満 | 詳細 | 株式会社CooPa運営 親会社は株式会社ぱど |
Qpon | 161 | 15,000未満 | 詳細 | ディールメート株式会社運営(主要株主がshareee運営会社) | |
shareee | 2010年8月1日 | 521 | 84,053 | 詳細 | SBI、光通信等が資本参加 |
KAUPON | 2009年2月2日 | 218 | 21,069 | 詳細 | キラメックス株式会社運営 |
【クーポンサイトの解説】
共同クーポンサイトは浮き沈みが激しく、売り上げのある会社でも突然サービスを終了するパターンも増えてきました。
サービスを継続して行えるかどうかは、自社のサービスとマッチングし、シナジー効果を発揮出来ている会社か、。
ある程度資本金に余裕のある会社、商品調達能力のある会社、独自性を持たせた会社等に絞られます。
【スポンサードサーチ】
Copylight(c)2011 共同クーポン普及推進委員会 All Rights Reserved.